Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
O Mistério Guardado 4,270 155.75 100 800
Adornos Estimados 4,270 155.75 100 800
Pecados dos Irmãos 4,270 155.75 100 800
O Show Deve Continuar 3,560 111.25 50 600
Estudo Verde 3,560 111.25 50 600
Estatuetas Guardadas 4,270 155.75 100 800
Segredos Familiares 4,310 157.50 100 800
Purificando o Santuário 4,310 157.50 100 800
Legado Recuperado 4,310 157.50 100 800
O Garra Vermelha 4,310 157.50 100 800
Serenidade no Caos 4,310 157.50 100 800
Fios do Destino 4,310 157.50 100 800
Vingança de uma Dramaturga 4,310 157.50 100 800
Justiça para a Dinastia (Expedição) 9,580 18.00 30 375
Lábia e Moedas Douradas 3,750 136.50 50 800
Lar, Doce Lar 3,070 95.00 25 600
Perdidos na Inundação 3,680 133.00 50 800
A Estrada Destruída 3,750 136.50 50 800
Rancor Guardado 3,830 140.00 100 800
A Multiplicação dos Contratempos 3,710 134.75 50 800
O Chamado da Corrupção 3,830 140.00 100 800
Planos Exemplares 3,830 140.00 100 800
Desejo Por Uma Criança 4,330 83.75 1,000
A Verdade Por Trás da Transmutação 4,530 86.25 1,000
A Esperança dos Vivos 5,440 120.75 1,500
Começando o Fogo 3,460 33.50 750
Queimando por Dentro 5,440 120.75 1,500
Fogo do Inferno e Forno de Enxofre 4,530 86.25 1,000
Contrariando o Contraditor 5,190 117.25 1,500
Mantendo a Fé 5,630 122.50 1,500
Descanso Mais Que Merecido 4,330 83.75 1,000
Jacarés Enlouquecidos 3,750 75.00 1,000
Chega de Porcos 4,020 80.00 1,000
A Verdadeira Competição 4,430 85.00 1,000
Caça da Vergonha 4,530 86.25 1,000
História das Pedras 4,020 80.00 1,000
Atravessando Eras 4,120 81.25 1,000
Tempo Profundo 3,220 32.00 750
O Cheiro Belo 5,070 115.50 1,500
Tesouro Perdido 3,460 33.50 750
Seguindo Nora 3,540 34.00 750
A Sorte a Favor Dela 5,310 119.00 1,500
Nora, Encontrada 3,540 34.00 750
O Nariz Sabe 3,810 77.50 1,000
Parted in Anger 2,550 40.00 25 400
The Cult of Renewal 3,300 102.50 50 600
Walking Wyrds 4,030 145.25 100 800
Spoken Wyrds 2,690 41.50 25 400
A Sword in my Stead 4,180 152.25 100 800
One of Us 3,490 108.75 50 600