Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Assaltar: Lago Glacial 65 7,220 28.50 375
Assaltar: Lago Glacial 65 7,220 28.50 375
Assaltar: Lago Glacial 65 7,220 28.50 375
Assaltar: Lago Glacial 65 7,220 28.50 375
Saquear: Lago Glacial 65 7,220 28.50 375
1x
Assaltar: Colônia das Górgonas 65 7,220 28.50 375
Assaltar: Colônia das Górgonas 65 7,220 28.50 375
Saquear: Colônia das Górgonas 65 7,220 28.50 375
Cruzada: Colônia das Górgonas 65 7,220 28.50 375
Cruzada: Colônia das Górgonas 65 7,220 28.50 375
Assaltar: Syleio Seko 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaltar: Hingatirn 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaltar: Deriva do Castelo de Proa (Elite) 60 - 65 6,120 23.25 375
Assaltar: Lagoa Eterna (Elite) 60 - 65 6,120 23.25 375
Assaltar: Torre de Melpomene (Elite) 60 - 65 6,200 23.50 375
Saquear: Syleio Seko 60 - 65 3,780 13.80 250
7x
Saquear: Hingatirn 60 - 65 3,780 13.80 250
3x
Saquear: Deriva do Castelo de Proa (Elite) 60 - 65 6,120 23.25 375
8x
Saquear: Lagoa Eterna (Elite) 60 - 65 6,120 23.25 375
8x
Saquear: Torre de Melpomene (Elite) 60 - 65 6,200 23.50 375
8x
Caça ao Troféu: A Subida 60 - 65 3,780 13.80 250
1x
Caça ao Troféu: Lagoa Eterna (Elite) 60 - 65 6,270 23.75 375
1x
Caça ao Troféu: A Congregação 60 - 65 3,780 13.80 250
1x
Recompensa: Sha Makogai 60 - 65 3,780 13.80 250
Recompensa: Deriva do Castelo de Proa (Elite) 60 - 65 6,270 23.75 375
Recompensa: Torre de Melpomene (Elite) 60 - 65 6,270 23.75 375
Recompensa: Deriva do Castelo de Proa (Elite) 60 - 65 6,270 23.75 375
Recompensa: Deriva do Castelo de Proa (Elite) 60 - 65 6,270 23.75 375
Assaltar: Tenebris Aeterna (Elite) 60 - 65 6,120 23.25 375
Assaltar: Corpus Angoris 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaltar: Nox Aeterna (Elite) 60 - 65 6,200 23.50 375
Assaltar: Aquerusia 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaltar: Chora-e-Range 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaltar: Envolto em Urtigas 60 - 65 3,830 13.95 250
Assaltar: Grades Superiores (Elite) 60 - 65 6,270 23.75 375
Assaltar: Exploração de Malehaut 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaltar: Matagal do Bastião 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaltar: Fístula de Bolha 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaltar: Escavado-do-Inferno 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaltar: Cerberus Desenfreado (Elite) 60 - 65 6,120 23.25 375
Assaltar: Cenáculo de Sangue (Elite) 60 - 65 6,200 23.50 375
Assaltar: Covil Perverso 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaltar: Guarnição de Outrora 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaltar: Gruta Escrofulosa 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaltar: Nomine Damnis 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaltar: Torre Caída 60 - 65 3,830 13.95 250
Saquear: Nomine Damnis 60 - 65 3,780 13.80 250
4x
Saquear: Nox Aeterna (Elite) 60 - 65 6,200 23.50 375
4x
Saquear: Chora-e-Range 60 - 65 3,780 13.80 250
4x
Saquear: Cerberus Desenfreado (Elite) 60 - 65 6,120 23.25 375
4x