Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
O Retorno da Fera 4,310 157.50 100
Listras Lustrosas 2,830 88.75 25
Peles Perfeitas 3,160 98.75 25
Pura Alegria 3,160 98.75 25
Branco como Osso 2,820 87.50 25
Vermelho como Sangue 2,830 88.75 25
Preto como Ébano 2,870 91.25 25
Uma Oferenda para a Prole 2,870 91.25 25
Piroshkis Perfeitos 3,590 112.50 50
Para Aquecer o Guarda Espiritual 3,590 112.50 50
Crônicas de Gelo 3,190 100.00
Glifo do Lobo 3,190 100.00
A Maldição Que Dá Voltas 3,750 136.50
Pagando o Pato 1,200 82.25 50 250
Peles Perfeitas para Pessoas Perfeitas 1,000 58.75 37 1,500
Um Círculo de Estrelas 1,000 58.75 37 1,000
Pesquisa Estelar 1,120 60.00 37 1,000
Faróis na Escuridão 1,240 61.25 37 1,000
Despertar de Azoth 1,420 63.75 37 1,000
Convergência Constelada 1,930 94.50 50 1,000
Filha Desonrosa 1,240 61.25 37 1,500
Criança Curiosa 1,610 67.50 37 1,000
Um Herdeiro Transformado 1,610 67.50 37 1,000
Canário na Mina Corrompida 1,360 62.50 37 1,000
Salgando a Terra 1,780 91.00 50 1,000
Tragédia de Tekla 1,190 26.00 25 1,500
Vingando Audrey 2,150 96.25 50 750
Lembranças Doces e Tristes 1,430 27.50 25 750
As Flores das Amantes 1,610 67.50 37 750
Pêsames de Lee 1,430 27.50 25 1,000
A Obra Prima 1,120 60.00 37 750
Reputação é Tudo 1,360 62.50 37 1,000
Importa Quem Você Conhece 1,490 65.00 37 1,000
Todo Mundo Tem um Preço 1,610 67.50 37 1,000
Já Sofreu Um Ataque? 800 23.50 25 1,000
Direito de Se Gabar 1,200 82.25 50 750
Esperança Engarrafada 1,360 62.50 37 1,000
Vinho a Caminho 1,420 63.75 37 1,000
Mestre e Commandaria 1,780 91.00 50 1,500
Elevando o Bar 1,190 26.00 25 1,500
Cura para Seus Males 1,360 62.50 37 750
O Ingrediente Secreto 1,420 63.75 37 1,000
Poções para o Povo 1,140 25.50 25 1,000
Engarrafando Sentimentos 1,090 25.00 25 750
Guardiões do Minerador 1,090 25.00 25 750
Segredos do Pântano 3,520 110.00 50 600
A Esperança é a Última que Morre 4,270 155.75 100 800
Trilhas Ocultas 3,560 111.25 50 600
A Anatomia do Coração 4,310 157.50 100 800
Esconde-esconde 3,590 112.50 50 600