Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Tino Felino 65 3,770 84.00 75 450
Domando o Indomável 65 3,770 84.00 75 450
Companhia Perfeita 65 4,530 84.00 100 450
Ilha do Tesouro 65 3,770 84.00 75 450
Camarada em Necessidade 64 7,050 116.25 15
Rastreando o Rebanho 64 7,200 117.50 15
Praga para Todas as Facções 64 7,200 117.50 15
Contra-ataque 63 7,050 116.25 15
Ameaçada por Artemis 62 6,750 113.75 15
Não Mais uma Fera 62 6,900 115.00 15
O Coração de uma Fera 61 7,500 120.00 15
O Lago Glacial (Expedição) 61 7,180 157.50 100
O Gelo da Vida (Expedição) 61 5,980 166.50 30
Orbes de Poder 60
O Guardião Original (Expedição) 60 20,000 166.25 100 800
Fatalidade Final 60 4,310 130.90 30 375
Bacinete de Baetylus (Expedição) 60 20,000 166.25 100
A Defesa Suprema Contra a Mácula (Expedição) 60 20,000 166.25 100
A Alma da Tempestade (Expedição) 60 4,530 166.25 100
Isabella de Leon (Expedição) 60 4,530 166.25 100
A Corrupção de Isabella (Expedição) 60 4,530 166.25 100
A Ascensão da Capitã Isabella (Expedição) 60 4,530 166.25 100
A Morte do Herege (Expedição) 60 4,530 166.25 100
A Possessão de Russo (Expedição) 60 4,530 166.25 100
A Loucura de Isabella (Expedição) 60 4,530 136.85 100
Fim de Seu Reino (Expedição) 60 4,400 161.00 100 800
Segredo dos Esporos 60 4,500 112.50 15
Defesas Defeituosas 60 7,350 118.75 15
Desafio de Caráter 60 7,650 121.25 15
Pagamento de Risco (Expedição) 60 20,000 125.00 100 800
Ascensão da Fera 60 5,980 112.50 75 100
Ascensão do Heroísmo 60 5,980 112.50 75 100
A Forja Empírica (Expedição) 60 7,180 157.50 100
Pedido de um Fabricante de Brinquedos (Expedição) 60 4,790 154.60 30
Açoitamento do Açoite 55 4,220 154.00 100 800
Arte é Sofrimento 54 3,380 105.00 50 600
O Lamento do Pioneiro 52 3,300 102.50 50 600
O Vale das Lamentações te dá as boas-vindas 50 3,190 100.00 50
As Pessoas na Vizinhança 50 50
Aventureiro Experiente 50
Campeão da Vila 48 3,160 98.75 25 600
Domínio Maligno 48 3,190 100.00 50 600
Fazendo Bacon 48 3,190 100.00 50 600
Música da Alma 48 3,130 97.50 25 600
Seguindo a Canção do Bardo 48 3,190 100.00 50
Nova Perspectiva 48 3,160 98.75 25 600
Ressonância Harmônica 48 3,190 100.00 50 600
Lágrimas Sob a Chuva 47 3,100 96.25 25 600
O Último Mistério 47 3,160 98.75 25 600
Um Brinde à Aventura 47 3,160 98.75 25 600