Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Prova de Tempo 6,270 23.75 375
Prova de Tempo 6,270 23.75 375
Prova de Tempo 6,270 23.75 375
Prova de Tempo 6,270 23.75 375
Assaltar: Divisão Selvagem 6,270 23.75 375
Saquear: Divisão Selvagem 6,270 23.75 375
3x
Assaltar: Divisão Selvagem 7,220 28.50 375
Assaltar: Divisão Selvagem 7,220 28.50 375
Purgar: Tempestas Custodia 6,270 23.75 375
Purgar: Curva Pantanosa 6,270 23.75 375
Purgar: Engole-Marés do Pórtico 6,270 23.75 375
Purgar: Forellac 6,270 23.75 375
Purgar: Planetário de Saircor 6,270 23.75 375
Purgar: Clareiras de Trancestalo 6,270 23.75 375
Purgar: Antigo Assentamento de Primeira Luz 6,270 23.75 375
Purgar: Melindre do Vaga-lume 6,270 23.75 375
Purgar: Repouso de Kurok 6,270 23.75 375
Purgar: Estepes Pisoteadas 6,270 23.75 375
Purgar: Enclave de Presescala (Elite) 7,220 28.50 375
Assassinar: Tempestas Custodia 6,270 23.75 375
Assassinar: Labirinto da Fortaleza do Chifre 6,270 23.75 375
Assassinar: Clareiras de Trancestalo 6,270 23.75 375
Assassinar: Planetário de Saircor 6,270 23.75 375
Assassinar: Monte Alto do Tribunal (Elite) 7,220 28.50 375
Assassinar: Monte Alto do Tribunal (Elite) 7,220 28.50 375
Assassinar: Enclave de Presescala (Elite) 7,220 28.50 375
Portador da Riqueza 6,270 23.75 375
Cripta do Conhecimento 6,270 23.75 375
Pedras de Amolar 6,270 23.75 375
Suturando a Ferida 6,270 23.75 375
Encerramento 6,270 23.75 375
Ouro de Chumbo 6,270 23.75 375
De Ponta-cabeça 6,270 23.75 375
O Buscador 7,220 28.50 375
Passos Pesados 7,220 28.50 375
Conhecimento do Bom e do Mal 7,220 28.50 375
Passagem Desconhecida (Elite) 7,220 28.50 375
Caça da Escuridão 6,270 23.75 375
Prova de Tempo 6,270 23.75 375
Prova de Tempo 6,270 23.75 375
Prova de Tempo 6,270 23.75 375
Prova de Tempo 6,270 23.75 375
Prova de Tempo 6,270 23.75 375
Prova de Tempo 6,270 23.75 375
Prova de Tempo 6,270 23.75 375
Purgar: Divisão Selvagem 6,270 23.75 375
Extrair: Divisão Selvagem 6,270 23.75 375
3x
Purgar: Divisão Selvagem 7,220 28.50 375
Purgar: Divisão Selvagem 7,220 28.50 375
Cruzada: Tempestas Custodia 6,270 23.75 375