Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Reivindicar: Haedus 48 - 65 3,170 12.00 250
7x
Reivindicar: Cerimônia 48 - 65 3,170 12.00 250
8x
Reivindicar: Raiz Imunda 48 - 65 3,170 12.00 250
7x
Caça Louvada: Montanha da Passagem Alta 48 - 65 3,170 12.00 250
1x
Caça Louvada: Aríete 48 - 65 3,170 12.00 250
1x
Expurgar: Hibbotsfeld 48 - 53 3,170 12.00 250
Expurgar: Raiz Imunda 48 - 53 3,170 12.00 250
Expurgar: Grus 48 - 65 3,170 12.00 250
Expurgar: Vela 48 - 53 3,170 12.00 250
Expurgar: Nova Pira Fúnebre 48 - 65 3,170 12.00 250
Expurgar: Scorpius (Elite) 48 - 65 5,080 20.00 375
Cruzada: Terraço Tarrthail 48 - 65 3,170 12.00 250
Cruzada: Gaol Creag 48 - 65 3,170 12.00 250
Cruzada: Reatha Creag 48 - 65 3,170 12.00 250
Cruzada: Ardan Creag 48 - 65 3,170 12.00 250
Reivindicar: Gaol Creag 48 - 65 3,170 12.00 250
3x
Reivindicar: Reatha Creag 48 - 65 3,170 12.00 250
3x
Cace: Falésias Manchadas 48 - 53 3,170 12.00 250
3x
Campeão da Vila 48 3,160 98.75 25 600
Domínio Maligno 48 3,190 100.00 50 600
Fazendo Bacon 48 3,190 100.00 50 600
Música da Alma 48 3,130 97.50 25 600
Seguindo a Canção do Bardo 48 3,190 100.00 50
Nova Perspectiva 48 3,160 98.75 25 600
Ressonância Harmônica 48 3,190 100.00 50 600
Assaltar: Travessia do Clastro de Batalha 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaltar: Forja Empírica 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaltar: Confronto de Svikin 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaltar: Rime da Ascensão 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaltar: Semblante Decepado 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaltar: Grom de Magnetita 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaltar: Pique de Ostrog 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaltar: Malho de Ostrog 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaltar: Passagem dos Peregrinos 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaltar: Estrada de Gorikbouri 47 - 52 3,120 11.85 250
Saquear: Travessia do Clastro de Batalha 47 - 52 3,120 11.85 250
4x
Saquear: Pique de Ostrog 47 - 52 3,120 11.85 250
7x
Saquear: Forja Empírica 47 - 52 3,120 11.85 250
3x
Saquear: Grom de Magnetita 47 - 52 3,120 11.85 250
8x
Saquear: Confronto de Svikin 47 - 52 3,120 11.85 250
7x
Saquear: Passagem dos Peregrinos 47 - 52 3,120 11.85 250
5x
Saquear: Rime da Ascensão 47 - 52 3,120 11.85 250
7x
Saquear: Semblante Decepado 47 - 52 3,120 11.85 250
7x
Saquear: Malho de Ostrog 47 - 52 3,120 11.85 250
7x
Saquear: Estrada de Gorikbouri 47 - 52 3,120 11.85 250
4x
Cace: Corte Profundo 47 - 52 3,120 11.85 250
3x
Recompensa: Confronto de Svikin 47 - 52 4,990 19.75 375
Recompensa: Grom de Magnetita 47 - 52 4,990 19.75 375
Recompensa: Semblante Decepado 47 - 52 4,990 19.75 375
Assaltar: Grus 47 - 52 3,120 11.85 250