Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Conexões Verdejantes 3,900 47.00 5 500
Joia do Mar 3,900 47.00 50 500
O Espírito Retorna 3,900 47.00 50 500
Velho Misterioso do Rio 3,000 47.00 50 800
Velho Misterioso do Rio 3,000 47.00 50 500
Enxofre Sob Cerco 14,000 118.75 50 600
O Grande Arquiteto 14,000 118.75 50 600
Ataque Preventivo 14,000 166.25 100 800
Mexendo-se nas Areias 14,000 118.75 50 600
Uma Ameaça Florescente 14,000 118.75 50 600
Prólogo Passado 14,000 47.50 25 400
Regando a Semente 14,000 118.75 50 600
Desvendando o Mistério 14,000 166.25 100 800
Apófis Maldito 14,000 47.50 25 400
O Caldeirão do Demônio 14,000 118.75 50 600
Poder dos Anciões 14,000 166.25 100 800
Açoite da Loucura de Aeon 14,000 47.50 25 400
O Olho de Hórus 14,000 166.25 100 800
Desafiando o Faraó 14,000 166.25 100 800
Um Deus Desperta 14,000 166.25 100 800
A Caçadora Selvagem 14,000 118.75 50 600
Segredos da Gema de Coração 3,740 117.50 50 600
Escuridão em Bosque Reluzente 4,000 55.00 50
O Cavaleiro Reluzente 4,000 56.00 50
Perdendo a Fé 5,000 57.00 50
Perdendo a Fé 5,000 57.00 50
Ameaça Carmesim 5,000 58.00 50
A Verdade da Vigília 7,000 60.00 50
Traição em Descanso Reluzente 8,000 61.00 50
A Árvore de Azoth 9,000 62.00 50
A Maldição da Velha 11,000 97.50 20 250
A Maldição de Karburgo 12,000 66.00 10 250
Ponte para o Passado 12,000 99.00 20 175
Fio de um Tecelão 13,000 16.50 5 250
Siga as Luzes do Brejo 13,000 99.00 20 100
Templo da Velha 14,000 67.00 10 250
Um Rosto na Névoa 14,000 16.75 5 175
Feridas Antigas 15,000 16.75 5 100
O Poder do Azoth 15,000 68.00 10 100
Prisioneiro Inesperado 15,000 103.50 20 175
A Origem da Mácula 15,000 69.00 10 250
A Corrupção Espalha Suas Garras 15,000 17.50 5 175
Pelos Portões de Grande Fenda 16,000 70.00 50
Segredos nas Ruínas 16,000 70.00 50
Avaliando o Inimigo 17,000 70.00 50
Sabote a Cadeia de Suprimentos 17,000 70.00 50
Tudo Parte do Plano 18,000 70.00 50
Armando um Ataque 18,000 80.00 100
Além dos Portões 19,000 80.00 100
Opor-se à Escuridão 25,000 80.00 100