Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Recompensa: Vingança do Vairão 40 - 45 2,740 10.80 250
Purgar: Picada Cariosa 40 - 45 2,740 10.80 250
Purgar: Forte da Separação 40 - 45 2,740 10.80 250
Extrair: Forte da Separação 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Extrair: Portão de Bolthorn 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Assassinar: Portão de Bolthorn 40 - 45 2,740 10.80 250
Assassinar: Bigorna Fendida 40 - 45 2,740 10.80 250
Purgar: Fúria de Netuno 40 - 45 2,740 10.80 250
Purgar: Caverna Arcoluz 40 - 45 2,740 10.80 250
Purgar: Caverna Corta-Gargantas 40 - 45 2,740 10.80 250
Purgar: Ilha de Fardo 40 - 45 2,740 10.80 250
Purgar: Pier da Costa Leste 40 - 45 2,740 10.80 250
Extrair: Fúria de Netuno 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Extrair: Caverna Arcoluz 40 - 45 2,740 10.80 250
6x
Extrair: Pier da Costa Leste 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Extrair: Caverna Corta-Gargantas 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Extrair: Ilha de Fardo 40 - 45 2,740 10.80 250
4x
Extrair: Ilha de Fardo 40 - 45 2,740 10.80 250
4x
Assassinar: Vingança do Vairão 40 - 45 2,740 10.80 250
Cruzada: Picada Cariosa 40 - 45 2,740 10.80 250
Cruzada: Forte da Separação 40 - 45 2,740 10.80 250
Reivindicar: Forte da Separação 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Reivindicar: Portão de Bolthorn 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Expurgar: Portão de Bolthorn 40 - 45 2,740 10.80 250
Expurgar: Bigorna Fendida 40 - 45 2,740 10.80 250
Cruzada: Fúria de Netuno 40 - 45 2,740 10.80 250
Cruzada: Caverna Arcoluz 40 - 45 2,740 10.80 250
Cruzada: Caverna Corta-Gargantas 40 - 45 2,740 10.80 250
Cruzada: Ilha de Fardo 40 - 45 2,740 10.80 250
Cruzada: Pier da Costa Leste 40 - 45 2,740 10.80 250
Reivindicar: Fúria de Netuno 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Reivindicar: Caverna Arcoluz 40 - 45 2,740 10.80 250
6x
Reivindicar: Pier da Costa Leste 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Reivindicar: Caverna Corta-Gargantas 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Reivindicar: Ilha de Fardo 40 - 45 2,740 10.80 250
4x
Reivindicar: Ilha de Fardo 40 - 45 2,740 10.80 250
4x
Expurgar: Vingança do Vairão 40 - 45 2,740 10.80 250
Assaltar: Portão de Bolthorn 39 - 45 2,740 10.80 250
Assaltar: Bigorna Fendida 39 - 44 2,680 10.65 250
Saquear: Bigorna Fendida 39 - 44 2,680 10.65 250
7x
Saquear: Picada Cariosa 39 - 45 2,740 10.80 250
6x
Cace: Conquistas Congeladas 39 - 44 2,680 10.65 250
3x
Assaltar: Acampamento Maldito 39 - 44 2,680 10.65 250
Assaltar: Estaca de Seele 39 - 44 2,680 10.65 250
Assaltar: Destroços Apodrecidos 39 - 44 2,680 10.65 250
Saquear: Covil do Presa Fatal 39 - 44 2,680 10.65 250
2x
Saquear: Estaca de Seele 39 - 44 2,680 10.65 250
4x
Saquear: Acampamento Maldito 39 - 44 2,680 10.65 250
3x
Cace: Planícies Sombreadoras 39 - 44 2,680 10.65 250
3x
Cace: Planícies Sombreadoras 39 - 44 2,680 10.65 250
3x