Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Assaltar: Nembus 43 - 48 2,900 11.25 250
Assaltar: Menkar 43 - 48 2,900 11.25 250
Assaltar: Serpans 43 - 48 2,900 11.25 250
Saquear: Karaka 43 - 48 2,900 11.25 250
2x
Saquear: Marsic 43 - 48 2,900 11.25 250
7x
Saquear: Nembus 43 - 48 2,900 11.25 250
3x
Saquear: Menkar 43 - 48 2,900 11.25 250
5x
Cace: Planícies Alagadas 43 - 48 2,900 11.25 250
3x
Cace: Gramados Interiores 43 - 48 2,900 11.25 250
3x
Assaltar: Terror da Copa das Árvores 43 - 48 2,900 11.25 250
Assaltar: Saque de Poseidon 43 - 48 2,900 11.25 250
Assaltar: Forte Maldição 43 - 48 2,900 11.25 250
Saquear: Forte Maldição 43 - 65 2,900 11.25 250
8x
Saquear: Terror da Copa das Árvores 43 - 65 2,900 11.25 250
4x
Cace: Forte Maldição 43 - 65 2,900 11.25 250
1x
Recompensa: Forte Maldição 43 - 48 2,900 11.25 250
Recompensa: Cemitério da Solidão 43 - 48 2,900 11.25 250
Purgar: Foice de Ostrog 43 - 48 2,900 11.25 250
Extrair: Foice de Ostrog 43 - 48 2,900 11.25 250
7x
Cace: Colinas Insurgentes 43 - 48 2,900 11.25 250
3x
Caça à Espécimes: Lago Hialino 43 - 48 2,900 11.25 250
1x
Purgar: Karaka 43 - 48 2,900 11.25 250
Purgar: Marsic 43 - 48 2,900 11.25 250
Purgar: Nembus 43 - 48 2,900 11.25 250
Purgar: Menkar 43 - 48 2,900 11.25 250
Purgar: Serpans 43 - 48 2,900 11.25 250
Extrair: Karaka 43 - 48 2,900 11.25 250
2x
Extrair: Marsic 43 - 48 2,900 11.25 250
7x
Extrair: Nembus 43 - 48 2,900 11.25 250
3x
Extrair: Menkar 43 - 48 2,900 11.25 250
5x
Cace: Planícies Alagadas 43 - 48 2,900 11.25 250
3x
Cace: Gramados Interiores 43 - 48 2,900 11.25 250
3x
Purgar: Terror da Copa das Árvores 43 - 48 2,900 11.25 250
Purgar: Saque de Poseidon 43 - 48 2,900 11.25 250
Purgar: Forte Maldição 43 - 48 2,900 11.25 250
Extrair: Forte Maldição 43 - 65 2,900 11.25 250
8x
Extrair: Terror da Copa das Árvores 43 - 65 2,900 11.25 250
4x
Cace: Forte Maldição 43 - 65 2,900 11.25 250
1x
Assassinar: Forte Maldição 43 - 48 2,900 11.25 250
Assassinar: Cemitério da Solidão 43 - 48 2,900 11.25 250
Cruzada: Foice de Ostrog 43 - 48 2,900 11.25 250
Reivindicar: Foice de Ostrog 43 - 48 2,900 11.25 250
7x
Cace: Colinas Insurgentes 43 - 48 2,900 11.25 250
3x
Caça Louvada: Lago Hialino 43 - 48 2,900 11.25 250
1x
Cruzada: Karaka 43 - 48 2,900 11.25 250
Cruzada: Marsic 43 - 48 2,900 11.25 250
Cruzada: Nembus 43 - 48 2,900 11.25 250
Cruzada: Menkar 43 - 48 2,900 11.25 250
Cruzada: Serpans 43 - 48 2,900 11.25 250
Reivindicar: Karaka 43 - 48 2,900 11.25 250
2x