Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Extrair: Gaol Creag 48 - 65 3,170 12.00 250
3x
Extrair: Reatha Creag 48 - 65 3,170 12.00 250
3x
Cace: Falésias Manchadas 48 - 53 3,170 12.00 250
3x
Cruzada: Shambhala 48 - 65 3,170 12.00 250
Cruzada: Amphus 48 - 65 3,170 12.00 250
Cruzada: Vela 48 - 65 3,170 12.00 250
Cruzada: Nova Pira Fúnebre 48 - 65 3,170 12.00 250
Cruzada: Scorpius (Elite) 48 - 65 5,080 20.00 375
Cruzada: Hibbotsfeld 48 - 65 3,170 12.00 250
Cruzada: Cerimônia 48 - 65 3,170 12.00 250
Cruzada: Raiz Imunda 48 - 65 3,170 12.00 250
Reivindicar: Shambhala 48 - 65 3,170 12.00 250
3x
Reivindicar: Amphus 48 - 65 3,170 12.00 250
7x
Reivindicar: Vela 48 - 65 3,170 12.00 250
7x
Reivindicar: Nova Pira Fúnebre 48 - 65 3,170 12.00 250
10x
Reivindicar: Scorpius (Elite) 48 - 65 5,080 20.00 375
3x
Reivindicar: Corvus 48 - 65 3,170 12.00 250
5x
Reivindicar: Píer do Presságio 48 - 65 3,170 12.00 250
3x
Reivindicar: Haedus 48 - 65 3,170 12.00 250
7x
Reivindicar: Cerimônia 48 - 65 3,170 12.00 250
8x
Reivindicar: Raiz Imunda 48 - 65 3,170 12.00 250
7x
Caça Louvada: Montanha da Passagem Alta 48 - 65 3,170 12.00 250
1x
Caça Louvada: Aríete 48 - 65 3,170 12.00 250
1x
Expurgar: Hibbotsfeld 48 - 53 3,170 12.00 250
Expurgar: Raiz Imunda 48 - 53 3,170 12.00 250
Expurgar: Grus 48 - 65 3,170 12.00 250
Expurgar: Vela 48 - 53 3,170 12.00 250
Expurgar: Nova Pira Fúnebre 48 - 65 3,170 12.00 250
Expurgar: Scorpius (Elite) 48 - 65 5,080 20.00 375
Cruzada: Terraço Tarrthail 48 - 65 3,170 12.00 250
Cruzada: Gaol Creag 48 - 65 3,170 12.00 250
Cruzada: Reatha Creag 48 - 65 3,170 12.00 250
Cruzada: Ardan Creag 48 - 65 3,170 12.00 250
Reivindicar: Gaol Creag 48 - 65 3,170 12.00 250
3x
Reivindicar: Reatha Creag 48 - 65 3,170 12.00 250
3x
Cace: Falésias Manchadas 48 - 53 3,170 12.00 250
3x
Assaltar: Travessia do Clastro de Batalha 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaltar: Forja Empírica 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaltar: Confronto de Svikin 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaltar: Rime da Ascensão 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaltar: Semblante Decepado 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaltar: Grom de Magnetita 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaltar: Pique de Ostrog 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaltar: Malho de Ostrog 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaltar: Passagem dos Peregrinos 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaltar: Estrada de Gorikbouri 47 - 52 3,120 11.85 250
Saquear: Travessia do Clastro de Batalha 47 - 52 3,120 11.85 250
4x
Saquear: Pique de Ostrog 47 - 52 3,120 11.85 250
7x
Saquear: Forja Empírica 47 - 52 3,120 11.85 250
3x
Saquear: Grom de Magnetita 47 - 52 3,120 11.85 250
8x