Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Saquear: Ascensão Celestial 49 - 55 3,280 12.30 250
8x
Cace: Pântano do Musgo 49 - 54 3,230 12.15 250
3x
Assaltar: Palavras Torcidas 49 - 65 3,230 12.15 250
Assaltar: Brilho de Sylphid 49 - 65 3,230 12.15 250
Assaltar: Canal Fomoriano 49 - 65 3,230 12.15 250
Assaltar: Verdura Avernal 49 - 65 3,230 12.15 250
Saquear: Brilho de Sylphid 49 - 65 3,230 12.15 250
4x
Saquear: Canal Fomoriano 49 - 65 3,230 12.15 250
3x
Saquear: Verdura Avernal 49 - 65 3,230 12.15 250
2x
Cace: Quedas Elysian 49 - 54 3,230 12.15 250
3x
Cace: Lough Du Lac 49 - 54 3,230 12.15 250
3x
Infiltrar (PvP) 49 - 65 2,750 12.75 40
Mostrar Força (PvP) 49 - 65 2,060 4.25 15
Infiltrar (PvP) 49 - 65 2,620 12.30 40
Mostrar Força (PvP) 49 - 65 1,970 4.10 15
Assaltar: Shambhala 48 - 65 3,170 12.00 250
Assaltar: Amphus 48 - 65 3,170 12.00 250
Assaltar: Vela 48 - 65 3,170 12.00 250
Assaltar: Nova Pira Fúnebre 48 - 65 3,170 12.00 250
Assaltar: Scorpius (Elite) 48 - 65 5,080 20.00 375
Assaltar: Hibbotsfeld 48 - 65 3,170 12.00 250
Assaltar: Cerimônia 48 - 65 3,170 12.00 250
Assaltar: Raiz Imunda 48 - 65 3,170 12.00 250
Saquear: Shambhala 48 - 65 3,170 12.00 250
3x
Saquear: Amphus 48 - 65 3,170 12.00 250
7x
Saquear: Vela 48 - 65 3,170 12.00 250
7x
Saquear: Nova Pira Fúnebre 48 - 65 3,170 12.00 250
10x
Saquear: Scorpius (Elite) 48 - 65 5,080 20.00 375
3x
Saquear: Corvus 48 - 65 3,170 12.00 250
5x
Saquear: Píer do Presságio 48 - 65 3,170 12.00 250
3x
Saquear: Haedus 48 - 65 3,170 12.00 250
7x
Saquear: Cerimônia 48 - 65 3,170 12.00 250
8x
Saquear: Raiz Imunda 48 - 65 3,170 12.00 250
7x
Caça ao Troféu: Montanha da Passagem Alta 48 - 65 3,170 12.00 250
1x
Caça ao Troféu: Aríete 48 - 65 3,170 12.00 250
1x
Recompensa: Hibbotsfeld 48 - 53 3,170 12.00 250
Recompensa: Raiz Imunda 48 - 53 3,170 12.00 250
Recompensa: Grus 48 - 65 3,170 12.00 250
Recompensa: Vela 48 - 53 3,170 12.00 250
Recompensa: Nova Pira Fúnebre 48 - 65 3,170 12.00 250
Recompensa: Scorpius (Elite) 48 - 65 5,080 20.00 375
Assaltar: Terraço Tarrthail 48 - 65 3,170 12.00 250
Assaltar: Gaol Creag 48 - 65 3,170 12.00 250
Assaltar: Reatha Creag 48 - 65 3,170 12.00 250
Assaltar: Ardan Creag 48 - 65 3,170 12.00 250
Saquear: Gaol Creag 48 - 65 3,170 12.00 250
3x
Saquear: Reatha Creag 48 - 65 3,170 12.00 250
3x
Cace: Falésias Manchadas 48 - 53 3,170 12.00 250
3x
Assaltar: Travessia do Clastro de Batalha 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaltar: Forja Empírica 47 - 52 3,120 11.85 250