Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Saquear: Cozinha de Navarro 36 - 65 2,220 10.19 250
4x
Cace: Entalhe de Mallory 36 - 65 2,220 10.19 250
3x
Assaltar: Lago de Schatten 35 - 41 2,170 10.04 250
Assaltar: Caverna de Geldvene 35 - 41 2,170 10.04 250
Assaltar: Ilha do Bosque Reluzente (Elite) 33 - 65 3,300 16.25 375
Saquear: Ilha do Bosque Reluzente (Elite) 33 - 65 3,300 16.25 375
8x
Caça ao Troféu: Lar de Gren 33 - 35 2,060 9.75 250
1x
Recompensa: Ilha do Bosque Reluzente (Elite) 33 - 65 3,300 16.25 375
Recompensa: Ilha do Bosque Reluzente (Elite) 33 - 65 3,300 16.25 375
Recompensa: Ilha do Bosque Reluzente (Elite) 33 - 65 3,300 16.25 375
Recompensa: Mina de Corlew 33 - 38 2,060 9.75 250
Assaltar: Andrometus 33 - 39 2,060 9.75 250
Assaltar: Lepus 33 - 39 2,060 9.75 250
Saquear: Andrometus 33 - 39 2,060 9.75 250
7x
Recompensa: Lepus 33 - 38 2,060 9.75 250
Recompensa: Lepus 33 - 38 2,060 9.75 250
Assaltar: Cemitério de Kalterstein 32 - 65 2,010 9.60 250
Assaltar: Defesa do Vigia 32 - 65 2,010 9.60 250
Assaltar: Fazenda Sinanovic 32 - 65 2,010 9.60 250
Assaltar: Vila do Cordão 32 - 65 2,010 9.60 250
Assaltar: Fazenda Graybrooke 32 - 65 2,010 9.60 250
Assaltar: Cais de Dragsholm 32 - 65 2,010 9.60 250
Assaltar: Pendleton 32 - 65 2,010 9.60 250
Saquear: Defesa do Vigia 32 - 65 2,010 9.60 250
7x
Saquear: Fazenda Sinanovic 32 - 65 2,010 9.60 250
2x
Saquear: Fazenda Graybrooke 32 - 65 2,010 9.60 250
2x
Saquear: Vila do Cordão 32 - 65 2,010 9.60 250
2x
Saquear: Cais de Dragsholm 32 - 65 2,010 9.60 250
4x
Cace: Vale Cinzento 32 - 38 2,010 9.60 250
3x
Recompensa: Refúgio Exuberante 32 - 37 2,010 9.60 250
Recompensa: Cemitério de Kalterstein 32 - 37 2,010 9.60 250
Assaltar: Túmulos de Pedra Estelar 32 - 65 3,790 19.50 375
Assaltar: Túmulos de Pedra Estelar 32 - 65 3,790 19.50 375
Saquear: Túmulos de Pedra Estelar 32 - 65 3,790 19.50 375
1x
Assaltar: Túmulos de Pedra Estelar 32 - 65 3,790 19.50 375
Assaltar: Túmulos de Pedra Estelar 32 - 65 3,790 19.50 375
Saquear: Túmulos de Pedra Estelar 32 - 65 3,790 19.50 375
1x
Assaltar: Canopus 32 - 38 2,010 9.60 250
Assaltar: Dunkelberg 32 - 38 2,010 9.60 250
Assaltar: Ponte de Vega Norte 32 - 38 2,010 9.60 250
Saquear: Canopus 32 - 38 2,010 9.60 250
7x
Saquear: Geruchten 32 - 38 2,010 9.60 250
4x
Assaltar: Povoado de Zigoto do Lobo 31 - 37 1,960 9.44 250
Assaltar: Casarão de Staudt 31 - 37 1,960 9.44 250
Assaltar: Mina de Corlew 31 - 37 1,960 9.44 250
Assaltar: Os Campos de Ferro 31 - 37 1,960 9.44 250
Saquear: Povoado de Zigoto do Lobo 31 - 37 1,960 9.44 250
3x
Saquear: Casarão de Staudt 31 - 37 1,960 9.44 250
2x
Saquear: Mina de Corlew 31 - 37 1,960 9.44 250
8x
Caça ao Troféu: Lago Genevieve (Elite) 31 - 65 1,960 9.44 250
1x