Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Assaltar: Saque de Poseidon 43 - 48 2,900 11.25 250
Assaltar: Forte Maldição 43 - 48 2,900 11.25 250
Saquear: Forte Maldição 43 - 65 2,900 11.25 250
8x
Saquear: Terror da Copa das Árvores 43 - 65 2,900 11.25 250
4x
Cace: Forte Maldição 43 - 65 2,900 11.25 250
1x
Recompensa: Forte Maldição 43 - 48 2,900 11.25 250
Recompensa: Cemitério da Solidão 43 - 48 2,900 11.25 250
Infiltrar (PvP) 43 - 65 2,500 11.85 40
Mostrar Força (PvP) 43 - 65 1,870 3.95 15
Assaltar: Vão Meridiano 42 - 47 2,850 11.10 250
Assaltar: Gládio de Ostrog 42 - 47 2,850 11.10 250
Assaltar: Solo Sacro-invernal 42 - 47 2,850 11.10 250
Saquear: Vão Meridiano 42 - 47 2,850 11.10 250
4x
Saquear: Gládio de Ostrog 42 - 47 2,850 11.10 250
7x
Saquear: Solo Sacro-invernal 42 - 47 2,850 11.10 250
3x
Cace: Lago Hialino 42 - 47 2,850 11.10 250
3x
Cace: Banquisa Congelada 42 - 47 2,850 11.10 250
3x
Assaltar: Entreposto de Vista do Canal 42 - 47 2,850 11.10 250
Assaltar: Entreposto de Vista do Oceano 42 - 47 2,850 11.10 250
Assaltar: O Tubarão Saqueador 42 - 47 2,850 11.10 250
Assaltar: Cemitério da Solidão 42 - 47 2,850 11.10 250
Assaltar: Vingança do Vairão 42 - 47 2,850 11.10 250
Saquear: O Tubarão Saqueador 42 - 47 2,850 11.10 250
7x
Saquear: Entreposto de Vista do Canal 42 - 47 2,850 11.10 250
6x
Saquear: Cemitério da Solidão 42 - 47 2,850 11.10 250
3x
Saquear: Vingança do Vairão 42 - 47 2,850 11.10 250
6x
Saquear: Entreposto de Vista do Oceano 42 - 47 2,850 11.10 250
5x
Cace: Praia do Condado Triste 42 - 65 2,850 11.10 250
3x
Cace: Solidão 42 - 65 2,850 11.10 250
3x
Cace: Praia do Condado Triste 42 - 65 2,850 11.10 250
1x
Cace: Terreno de Javalis 42 - 65 2,850 11.10 250
1x
Assaltar: Nas Profundezas 42 - 65 5,340 22.50 375
Assaltar: Nas Profundezas 42 - 65 5,340 22.50 375
Assaltar: Nas Profundezas 42 - 65 5,340 22.50 375
Assaltar: Crux Gnóstica 41 - 46 2,790 10.95 250
Assaltar: Fontes de Mokosh 41 - 46 2,790 10.95 250
Saquear: Fontes de Mokosh 41 - 46 2,790 10.95 250
6x
Saquear: Tolice da Caçadora 41 - 46 2,790 10.95 250
5x
Saquear: Crux Gnóstica 41 - 46 2,790 10.95 250
4x
Cace: Colinas Entrançadas 41 - 46 2,790 10.95 250
3x
Cace: Banquisa Congelada 41 - 46 2,790 10.95 250
3x
Recompensa: Picada Cariosa 41 - 46 2,790 10.95 250
Assaltar: A Princesa de Ouro 41 - 46 2,790 10.95 250
Assaltar: Destroços Devastados 41 - 46 2,790 10.95 250
Saquear: A Princesa de Ouro 41 - 46 2,790 10.95 250
3x
Saquear: Destroços Devastados 41 - 46 2,790 10.95 250
7x
Recompensa: Destroços Devastados 41 - 46 2,790 10.95 250
Assaltar: Picada Cariosa 40 - 45 2,740 10.80 250
Assaltar: Forte da Separação 40 - 45 2,740 10.80 250
Saquear: Forte da Separação 40 - 45 2,740 10.80 250
7x